Estados Financieros
Comparativo diciembre 2025 vs diciembre 2024
Organización Humana Integral S.A. publica su información financiera en cumplimiento de las obligaciones de transparencia ante la Superintendencia Nacional de Salud.
Comparativo diciembre 2025 vs diciembre 2024
Organización Humana Integral S.A. publica su información financiera en cumplimiento de las obligaciones de transparencia ante la Superintendencia Nacional de Salud.
Resumen comparativo de las partidas principales del estado de situación financiera y del resultado integral.
Total activos
$183 mil M
Total patrimonio
$91,9 mil M
Resultado integral
$14 mil M
Ingresos por salud
$149,9 mil M
Organización Humana Integral S.A. es una Institución Prestadora de Servicios de Salud. Su objeto social es prestar servicios de salud de forma integral, ofertando urgencias, hospitalización básica, cuidados intensivos, procedimientos quirúrgicos en general y servicios de apoyo diagnóstico.
Razón social
Organización Humana Integral S.A.
Tipo de entidad
Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS)
Constitución
Escritura pública No. 0000255 del 04 de febrero de 2005, Notaría Primera de Valledupar
Sociedad anónima
Escritura pública No. 0000303 del 09 de febrero de 2009
Domicilio
Carrera 19 No. 14-47, barrio San Vicente, Valledupar — Cesar
Marco normativo
NIIF para Pymes (Ley 1314 de 2009 y Decreto 2420 de 2015)
Moneda
Peso colombiano (COP)
Órganos de administración
Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva y Representante Legal
Comparativo al cierre de diciembre 2025 frente a diciembre 2024. Cifras expresadas en pesos colombianos (COP).
| Detalle | Dic. 2025 | Dic. 2024 | Variación | % |
|---|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalente al efectivoNota 4.1 | $ 1.684.580.096 | $ 1.102.190.615 | $ 582.389.481 | 52,84% |
| Inversiones e instrumentosNota 4.2 | $ 4.872.730.155 | $ 4.872.578.678 | $ 151.477 | 0,00% |
| Cuentas por cobrarNota 4.3 | $ 153.270.546.038 | $ 136.704.198.465 | $ 16.566.347.574 | 12,12% |
| InventariosNota 4.4 | $ 7.988.669.364 | $ 15.478.965.053 | -$ 7.490.295.689 | -48,39% |
| Otros activos (gastos anticipados) | $ 824.268.780 | $ 763.810.881 | $ 60.457.899 | 7,92% |
| Total activos corrientes | $ 168.640.794.433 | $ 158.921.743.692 | $ 9.719.050.741 | 6,12% |
| Detalle | Dic. 2025 | Dic. 2024 | Variación | % |
|---|---|---|---|---|
| Propiedades, planta y equipoNota 4.5 | $ 12.927.244.756 | $ 14.232.358.244 | -$ 1.305.113.488 | -9,17% |
| Otros activos (impuestos diferidos)Nota 4.6 | $ 75.274.426 | $ 75.274.426 | $ 0 | 0,00% |
| Activos intangiblesNota 4.7 | $ 1.383.929.276 | $ 1.472.194.656 | -$ 88.265.380 | -6,00% |
| Total activos no corrientes | $ 14.386.448.458 | $ 15.779.827.326 | -$ 1.393.378.868 | -8,83% |
| Total activos | $ 183.027.242.891 | $ 174.701.571.018 | $ 8.325.671.874 | 4,77% |
| Detalle | Dic. 2025 | Dic. 2024 | Variación | % |
|---|---|---|---|---|
| Pasivos financierosNota 4.8 | $ 67.902.246.568 | $ 70.161.885.623 | -$ 2.259.639.055 | -3,22% |
| Impuestos, gravámenes y tasasNota 4.9 | $ 3.310.483.061 | $ 3.273.061.505 | $ 37.421.556 | 1,14% |
| Beneficios a empleadosNota 4.10 | $ 12.041.177.639 | $ 14.167.190.697 | -$ 2.126.013.059 | -15,01% |
| Otros pasivos | $ 4.595.592.888 | $ 1.533.775.440 | $ 3.061.817.448 | 200% |
| Total pasivos corrientes | $ 87.849.500.155 | $ 89.135.913.266 | -$ 1.286.413.110 | -1,44% |
| Detalle | Dic. 2025 | Dic. 2024 | Variación | % |
|---|---|---|---|---|
| Pasivos financierosNota 4.8 | $ 3.318.159.245 | $ 7.702.852.372 | -$ 4.384.693.127 | -56,92% |
| Total pasivos no corrientes | $ 3.318.159.245 | $ 7.702.852.372 | -$ 4.384.693.127 | -56,92% |
| Total pasivos | $ 91.167.659.400 | $ 96.838.765.638 | -$ 5.671.106.237 | -5,86% |
| Detalle | Dic. 2025 | Dic. 2024 | Variación | % |
|---|---|---|---|---|
| Patrimonio de las entidadesNota 4.12 | $ 12.000.000.000 | $ 12.000.000.000 | $ 0 | 0,00% |
| Superávit de capitalNota 4.13 | $ 7.015.993.181 | $ 7.015.993.181 | $ 0 | 0,00% |
| ReservasNota 4.14 | $ 5.326.427.454 | $ 5.326.427.454 | $ 0 | 0,00% |
| Resultados acumulados ejercicios anterioresNota 4.15 | $ 67.517.162.856 | $ 53.520.384.745 | $ 13.996.778.111 | 26,15% |
| Total patrimonio | $ 91.859.583.491 | $ 77.862.805.380 | $ 13.996.778.111 | 17,98% |
| Total pasivos y patrimonio | $ 183.027.242.891 | $ 174.701.571.018 | $ 8.325.671.874 | 4,77% |
En la vigencia 2025 el resultado integral alcanzó $13.996.778.110, frente a $3.057.870.107 en 2024 (+357,73%).
| Detalle | Dic. 2025 | Dic. 2024 | Variación | % |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por atención en saludNota 4.16 | $ 149.861.279.476 | $ 148.560.575.379 | $ 1.300.704.097 | 0,88% |
| Costos por atención en saludNota 4.17 | $ 102.753.067.856 | $ 93.974.792.092 | $ 8.778.275.764 | 9,34% |
| Gastos operacionalesNota 4.18 | $ 27.244.899.546 | $ 46.649.034.271 | -$ 19.404.134.725 | -41,60% |
| Resultados operacionales | $ 19.863.312.074 | $ 7.936.749.017 | $ 11.926.563.057 | 150,27% |
| Otros ingresos de operaciónNota 4.19 | $ 421.033.804 | $ 461.741.595 | -$ 40.707.791 | -8,82% |
| Gastos no operacionalesNota 4.20 | $ 6.287.567.768 | $ 5.340.620.504 | $ 946.947.264 | 17,73% |
| Resultado integral | $ 13.996.778.110 | $ 3.057.870.107 | $ 10.938.908.003 | 357,73% |
El saldo final de efectivo y equivalentes al cierre de 2025 fue de $ 1.684.580.096, frente a $ 1.102.190.615 en 2024. El patrimonio total cerró en $ 91.859.583.491.
Flujo neto operación
$5,8 mil M
Año 2025 · +52%
Flujo neto inversión
$-874 M
Año 2025 · -40%
Flujo neto financiación
$-4,4 mil M
Año 2025 · -20%
Esta información se publica en la página web oficial de Organización Humana Integral S.A. en cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Salud sobre transparencia e información financiera de las IPS. Las cifras aquí presentadas corresponden al documento oficial de estados financieros; en caso de diferencia prevalece el PDF.